Pop & Hits · Nairobi County
Pop & Hits radio in Nairobi
Quick answer
Nairobi County has 42 pop & hits radio stations streaming live: Classic 105, Kiss 100, Radio 47, NRG Radio, Hot 96 FM and more. On FM: Classic 105 on 105.2 FM, Kiss 100 on 100.3 FM, Radio 47 on 103.0 FM.
More pop & hits radio and more from Nairobi
Pop & Hits radio in Nairobi: list
| Station | Frequency | Town | Language |
|---|---|---|---|
| Classic 105 | 105.2 FM | Nairobi | English |
| Kiss 100 | 100.3 FM | Nairobi | English |
| Radio 47 | 103.0 FM | Nairobi | Kiswahili |
| NRG Radio | 97.1 FM | Nairobi | English |
| Hot 96 FM | 96.0 FM | Nairobi | English |
| Nation FM | 96.3 FM | Nairobi | English |
| KBC Coro FM | 99.5 FM | Nairobi | Kikuyu |
| 105.5 XFM | 105.5 FM | Nairobi | English |
| Sound Asia FM | 96.5 FM | Nairobi | Hindi / Asian |
| Iftiin FM | 101.9 FM | Nairobi | Somali |
| 101.7 MINTO FM | 101.7 FM | Nairobi | Kiswahili |
| 4210 Radio | Online | Nairobi | English |
| 560 Power Country | Online | Nairobi | English |
| Afro Kiss | Online | Nairobi | English |
| Campus Radio Kenya | Online | Nairobi | English |
| CountryPride Fm | Online | Nairobi | English |
| Dapstrem Radio | Online | Nairobi | English |
| Emmachev Radio | Online | Nairobi | English |
| Fire FM | Online | Nairobi | Kiswahili |
| GeekSpeak Radio | Online | Nairobi | English |
| Hali Radio | Online | Nairobi | English |
| Hey Radio Kenya | Online | Nairobi | English |
| Hits Radio Kenya | Online | Nairobi | English |
| HITSONLINERADIO | Online | Nairobi | English |
| Hype Magnet Radio | Online | Nairobi | English |
| Islando Radio Ke | Online | Nairobi | English |
| KAYU FM | 91.0 FM | Nairobi | English |
| LIVECITY RADIO Ke | Online | Nairobi | English |
| Magwaya FM | Online | Nairobi | English |
| Mikwekwe FM | Online | Nairobi | English |
| Mixx Radio | 560 AM | Nairobi | English |
| Mwaki FM | Online | Nairobi | English |
| Optimum Radio | Online | Nairobi | English |
| Osiepe FM | 93.6 FM | Nairobi | Luo (Dholuo) |
| Pearl Radio Ke | 96.9 FM | Nairobi | English |
| Radio 254 | Online | Nairobi | English |
| Radio44 | 100.8 FM | Nairobi | English |
| Rombokodo Radio | Online | Nairobi | English |
| Ruben FM | 99.9 FM | Nairobi | English |
| Sikiliza FM | Online | Nairobi | English |
| Uncut Radio | Online | Nairobi | English |
| YNG RADIO Your Hub for Urban Lifestyle | Online | Nairobi | English |
Streams checked 4 November 2026.
Questions
What pop & hits radio stations are in Nairobi?
Pop & Hits stations in Nairobi County include Classic 105, Kiss 100, Radio 47, NRG Radio, Hot 96 FM, Nation FM, KBC Coro FM, 105.5 XFM, Sound Asia FM, Iftiin FM, 101.7 MINTO FM, 4210 Radio, 560 Power Country, Afro Kiss, Campus Radio Kenya, CountryPride Fm, Dapstrem Radio, Emmachev Radio, Fire FM, GeekSpeak Radio, Hali Radio, Hey Radio Kenya, Hits Radio Kenya, HITSONLINERADIO, Hype Magnet Radio, Islando Radio Ke, KAYU FM, LIVECITY RADIO Ke, Magwaya FM, Mikwekwe FM, Mixx Radio, Mwaki FM, Optimum Radio, Osiepe FM, Pearl Radio Ke, Radio 254, Radio44, Rombokodo Radio, Ruben FM, Sikiliza FM, Uncut Radio, YNG RADIO Your Hub for Urban Lifestyle.
Which frequency is pop & hits radio in Nairobi?
Classic 105: 105.2 FM; Kiss 100: 100.3 FM; Radio 47: 103.0 FM; NRG Radio: 97.1 FM; Hot 96 FM: 96.0 FM; Nation FM: 96.3 FM; KBC Coro FM: 99.5 FM; 105.5 XFM: 105.5 FM; Sound Asia FM: 96.5 FM; Iftiin FM: 101.9 FM; 101.7 MINTO FM: 101.7 FM; KAYU FM: 91.0 FM; Mixx Radio: 560 AM; Osiepe FM: 93.6 FM; Pearl Radio Ke: 96.9 FM; Radio44: 100.8 FM; Ruben FM: 99.9 FM.




























